登録日 2025-01-19 11:59
金額情報
支払総額 | 171万円 | 本体価格 | 165万円 | 諸費用 (税込) | 6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 9.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、5000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 5000km
当社から、お売りする全ての車に安心無料保証が付いております。大きな民間車検工場で専門スタッフが車検や急なトラブルにも対応いたします!ご安心下さい。
トヨタ クラウンハイブリッド の基本情報
排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 09月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 499 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
トヨタ クラウンハイブリッド のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0279-24-0082
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら